Năm học 2026 – 2027
Bảng học phí & chính sách ưu đãi
Công khai minh bạch, hỗ trợ tối đa cho học sinh và phụ huynh.
Chính sách ưu đãi
🎓
Học bổng học sinh xuất sắc
Tiểu học: 4.000.000đ/năm
THCS: 6.000.000đ/năm
THPT: 8.000.000đ/năm
%
Giảm 20% học phí hai buổi
Áp dụng cho học sinh đăng ký nhập học tại trường năm học 2026 – 2027.
👨👩👧
Ưu đãi anh chị em
Giảm mỗi học sinh 10% học phí hai buổi khi có hai anh chị em cùng học tại trường.
🌱 Có vườn rau sạch trong khuôn viên nhà trường, cung cấp cho bếp ăn tại trường.
Bảng chi phí học tập hằng tháng
Đơn vị: VNĐ
| Lớp | Hai buổi | Phí bán trú | Phí bán nội trú | Phí nội trú |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.200.000đ | 1.900.000đ | 5.200.000đ | 6.800.000đ |
| 2 | 3.400.000đ | 2.000.000đ | 5.400.000đ | 7.100.000đ |
| 3 | 3.600.000đ | 2.100.000đ | 5.600.000đ | 7.400.000đ |
| 4 | 3.800.000đ | 2.200.000đ | 5.800.000đ | 7.700.000đ |
| 5 | 4.000.000đ | 2.300.000đ | 6.000.000đ | 8.000.000đ |
| 6 | 4.200.000đ | 2.400.000đ | 6.200.000đ | 8.300.000đ |
| 7 | 4.400.000đ | 2.500.000đ | 6.400.000đ | 8.600.000đ |
| 8 | 4.600.000đ | 2.600.000đ | 6.600.000đ | 8.900.000đ |
| 9 | 4.800.000đ | 2.700.000đ | 6.800.000đ | 9.200.000đ |
| 10 | 5.000.000đ | 2.800.000đ | 7.000.000đ | 9.500.000đ |
| 11 | 5.200.000đ | 2.900.000đ | 7.200.000đ | 9.800.000đ |
| 12 | 5.400.000đ | 3.000.000đ | 7.400.000đ | 10.100.000đ |
* Giảm 20% học phí chính khóa trong cả năm học 2026 – 2027.
* Cam kết học phí không thay đổi trong suốt năm học.
* Cam kết học phí không thay đổi trong suốt năm học.
✓ Công khai minh bạch
Thông tin rõ ràng
♡ Hỗ trợ tối đa
Nhiều chính sách ưu đãi
▣ Cơ sở hiện đại
An toàn, tiện nghi
🌿 Môi trường xanh
Sạch đẹp, thân thiện